人妻无码A级网站_日韩肉丝无码专区_在线人成精品免费视频_国产人成无码视频在线网站

您的位置:首頁(yè) >信息公開(kāi)>水質(zhì)報(bào)告>詳細(xì)內(nèi)容

2016年9月珠海水務(wù)集團(tuán)市區(qū)自來(lái)水水質(zhì)指標(biāo)(106項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2016年10月18日 瀏覽次數(shù):

 

序號(hào) 指標(biāo) 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 檢測(cè)結(jié)果范圍
 微生物指標(biāo)  
1 總大腸菌群/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100ml) 不得檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/ml) 100 0
毒理指標(biāo)  
5 砷/(mg/L) 0.01 0.00012~0.0007
6 鎘/(mg/L) 0.005 <0.00001~0.00003
7 鉻(六價(jià))/(mg/L) 0.05 0.005~0.012
8 鉛/(mg/L) 0.01 <0.0001~0.0043
9 汞/(mg/L) 0.001 <0.00005~0.0002
10 硒/(mg/L) 0.01 <0.0001~0.0002
11 氰化物/(mg/L) 0.05 <0.001~0.0019
12 氟化物/(mg/L) 1 <0.1~0.2
13 硝酸鹽氮/(mg/L) 10 0.27~2.05
14 三氯甲烷/(mg/L) 0.06 0.0106~0.024
15 四氯化碳/(mg/L) 0.002 0.00011~0.00013
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí))/(mg/L) 0.01 未使用
17 甲醛(使用臭氧時(shí))/(mg/L) 0.9 未使用
18 亞氯酸鹽/(mg/L) 0.7 未使用
19 氯酸鹽/(mg/L) 0.7 未使用
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)  
20 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5
21 渾濁度/NTU 1 0.11~0.24
22 臭和味 無(wú)異臭、異味 0
23 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú)
24 pH 6.5~8.5 6.9~7.7
25 鋁/(mg/L) 0.2 0.012~0.11
26 鐵/(mg/L) 0.3 0.016~0.034
27 錳/(mg/L) 0.1 0.001~0.01
28 銅/(mg/L) 1 0.0005~0.002
29 鋅/(mg/L) 1 0.006~0.111
30 氯化物/(mg/L) 250 7~108
31 硫酸鹽/(mg/L) 250 3~19
32 溶解性總固體/(mg/L) 1000 56~278
33 總硬度/(mg/L) 450 21~120
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì))/(mg/L) 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 0.37~1.19
35 揮發(fā)酚類(lèi)/(mg/L) 0.002 <0.001
36 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) 0.3 <0.02~0.06
放射性指標(biāo)  
37 總α放射性/(Bq/L) 0.5 <0.016~0.016
38 總β放射性/(Bq/L) 1 0.029~0.054
 消毒劑指標(biāo)  
39 游離氯/(mg/L) 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值4;
出廠水中余量≥0.3;
管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
0.68~1.1
40 一氯胺(總氯)/(mg/L) 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水中限值3;
出廠水中余量≥0.5;
管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
未使用
 
41 臭氧(O3)/(mg/L) 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水中限值0.3;
出廠水中余量—;
管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02,
如加氯,總氯≥0.05
未使用
42 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值0.8;
出廠水中余量≥0.1;
管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
未使用
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)限值 檢測(cè)結(jié)果范圍
 微生物指標(biāo)  
43 隱孢子蟲(chóng)/(個(gè)/10L) <1 0
44 賈第鞭毛蟲(chóng)/(個(gè)/10L) <1 0
毒理指標(biāo)  
45 銻/(mg/L) 0.005 0.00006~0.0009
46 鋇/(mg/L) 0.7 0.008~0.049
47 鈹/(mg/L) 0.002 <0.00001~0.00002
48 硼/(mg/L) 0.5 0.010~0.013
49 鉬/(mg/L) 0.07 0.0001~0.0007
50 鎳/(mg/L) 0.02 <0.0004~0.002
51 銀/(mg/L) 0.05 <0.0001~0.0005
52 鉈/(mg/L) 0.0001 <0.000001
53 氯化氰(以CN-計(jì))/(mg/L) 0.07 <0.01
54 一氯二溴甲烷/(mg/L) 0.1 <0.0008~0.002
55 二氯一溴甲烷/(mg/L) 0.06 0.003~0.007
56 二氯乙酸/(mg/L) 0.05 <0.01
57 1,2-二氯乙烷/(mg/L) 0.03 <0.0003
58 二氯甲烷/(mg/L) 0.02 <0.0003
59 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 <0.0003~0.0005
60 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) 2 <0.0003
61 三氯乙酸/(mg/L) 0.1 <0.02
62 三氯乙醛/(mg/L) 0.01 <0.0001~0.005
63 2,4,6-三氯酚/(mg/L) 0.2 <0.0001
64 三溴甲烷/(mg/L) 0.1 <0.0003~0.0003
65 七氯/(mg/L) 0.0004 <0.0001
66 馬拉硫磷/(mg/L) 0.25 <0.0001
67 五氯酚/(mg/L) 0.009 <0.0001
68 六六六(總量)/(mg/L) 0.005 <0.0001
69 六氯苯/(mg/L) 0.001 <0.0001
70 樂(lè)果/(mg/L) 0.08 <0.0001
71 對(duì)硫磷/(mg/L) 0.003 <0.0001
72 滅草松/(mg/L) 0.3 <0.005
73 甲基對(duì)硫磷/(mg/L) 0.02 <0.0001
74 百菌清/(mg/L) 0.01 <0.0001
75 呋喃丹/(mg/L) 0.007 <0.0003~0.0012
76 林丹/(mg/L) 0.002 <0.0001
77 毒死蜱/(mg/L) 0.03 <0.002
78 草甘膦/(mg/L) 0.7 <0.015
79 敵敵畏/(mg/L) 0.001 <0.0001
80 莠去津/(mg/L) 0.002 <0.0001
81 溴氰菊酯/(mg/L) 0.02 <0.0004
82 2,4-滴/(mg/L) 0.03 <0.002
83 滴滴涕/(mg/L) 0.001 <0.0001
84 乙苯/(mg/L) 0.3 <0.0003~0.0003
85 二甲苯(總量)/(mg/L) 0.5 <0.0006~0.0007
86 1,1-二氯乙烯/(mg/L) 0.03 <0.0003
87 1,2-二氯乙烯/(mg/L) 0.05 0.0003~0.0032
88 1,2-二氯苯/(mg/L) 1 <0.0003
89 1,4-二氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
90 三氯乙烯/(mg/L) 0.07 0.0003~0.0005
91 三氯苯(總量)/(mg/L) 0.02 <0.0001
92 六氯丁二烯/(mg/L) 0.0006 0.00041~0.00042
93 丙烯酰胺/(mg/L) 0.0005 <0.0002
94 四氯乙烯/(mg/L) 0.04 <0.0003
95 甲苯/(mg/L) 0.7 <0.0003~0.0004
96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) 0.008 <0.0006~0.0009
97 環(huán)氧氯丙烷/(mg/L) 0.0004 <0.0003
98 苯/(mg/L) 0.01 <0.0003~0.0008
99 苯乙烯/(mg/L) 0.02 <0.0007~0.0009
100 苯并(a)芘/(mg/L) 0.00001 <0.000001
101 氯乙烯/(mg/L) 0.005 <0.0003
102 氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
103 微囊藻毒素-LR/(mg/L) 0.001 <0.0001
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)  
104 氨氮/(mg/L) 0.5 <0.02~0.09
105 硫化物/(mg/L) 0.02 <0.01
106 鈉/(mg/L) 200 4.22~8.79