2022-2024年度珠海水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司限額以下供水項目施工儲備單位招標資格預(yù)審結(jié)果公示
一、項目名稱:2022-2024年度珠海水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司限額以下供水項目施工儲備單位招標
二、資格預(yù)審公告情況:
本項目于2022年11月18日在珠海市公共資源交易中心社會平臺信息服務(wù)網(wǎng)站、珠海水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司網(wǎng)站等網(wǎng)站媒體上公開發(fā)布資格預(yù)審公告。
三、遞交資格預(yù)審投標文件情況:
截止至2022年12月1日9時30分,本項目共收到89家投標人遞交的資格預(yù)審投標文件。
四、資格預(yù)審情況及結(jié)果:
本項目于2022年12月1日組織評審小組對89家投標人遞交的資格預(yù)審投標文件進行了評審,并于2022年12月8日至2022年12月16日,對投標人提供的駐地或堆場地址及占地面積進行實地考察,現(xiàn)將資格審查結(jié)果公示如下:
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格預(yù)審(是/否) |
1 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 是 |
2 | 珠海建洪建筑工程有限公司 | 是 |
3 | 珠海品成建設(shè)有限公司 | 是 |
4 | 廣東中大通工程有限公司 | 是 |
5 | 廣東五華二建工程有限公司 | 是 |
6 | 珠海國嘉建筑工程有限公司 | 是 |
7 | 廣東美晴建設(shè)有限責(zé)任公司 | 是 |
8 | 深圳市海源天建筑工程有限公司 | 是 |
9 | 珠海宏達建筑工程有限公司 | 是 |
10 | 廣東鳴德建設(shè)有限公司 | 是 |
11 | 珠?;莶ㄔO(shè)有限公司 | 是 |
12 | 湖南業(yè)達建設(shè)有限公司 | 是 |
13 | 廣東宗澤建工園林有限公司 | 是 |
14 | 香海建設(shè)集團有限公司 | 是 |
15 | 廣東騰粵建設(shè)有限公司 | 是 |
16 | 珠海市永弘建設(shè)工程有限公司 | 是 |
17 | 陜西工勘院建設(shè)工程有限公司 | 是 |
18 | 廣東栩誠建設(shè)有限公司 | 是 |
19 | 珠海市昌盛市政工程有限公司 | 是 |
20 | 廣東湘益建設(shè)有限公司 | 是 |
21 | 深圳市藝越建設(shè)集團有限公司 | 是 |
22 | 珠海市軍海建設(shè)有限公司 | 是 |
23 | 珠海長實建筑工程有限公司 | 是 |
24 | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 是 |
25 | 珠海安邦工程有限公司 | 是 |
26 | 御園景觀集團有限公司 | 是 |
27 | 廣東長建機電工程有限公司 | 是 |
28 | 廣東世紀建設(shè)工程有限公司 | 是 |
29 | 深圳市宏運達建筑工程有限公司 | 是 |
30 | 中珠建工集團有限公司 | 是 |
31 | 廣東渲彩建設(shè)有限公司 | 是 |
32 | 廣東漢升建設(shè)有限公司 | 是 |
33 | 珠海市譽海建筑工程有限公司 | 是 |
34 | 廣東長銘建設(shè)工程有限公司 | 是 |
35 | 珠海市志博建設(shè)工程有限公司 | 是 |
36 | 廣東爭芳建設(shè)有限公司 | 是 |
37 | 廣東潤盛建筑工程有限公司 | 是 |
38 | 珠海市長洲建設(shè)工程有限公司 | 是 |
39 | 珠海市三湘建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 是 |
40 | 廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司 | 是 |
41 | 廣東海拓建筑工程有限公司 | 是 |
42 | 廣東裕達建設(shè)集團有限公司 | 是 |
43 | 廣東建安昌盛控股集團有限公司 | 是 |
44 | 廣東弘星建設(shè)有限公司 | 是 |
45 | 廣東弘度建設(shè)有限公司 | 是 |
46 | 茂名建筑集團工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 是 |
47 | 廣東聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | 是 |
48 | 廣東金奧建設(shè)工程有限公司 | 是 |
49 | 廣東國庚建筑工程有限公司 | 是 |
50 | 廣東恒富建設(shè)有限公司 | 是 |
51 | 廣東城市建設(shè)集團有限公司 | 是 |
52 | 廣東漢界建設(shè)有限公司 | 是 |
53 | 珠海信能建設(shè)工程有限公司 | 是 |
54 | 深圳市建宏達建設(shè)實業(yè)有限公司 | 是 |
55 | 南通四建集團有限公司 | 是 |
56 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 是 |
57 | 廣東瓏晟建設(shè)有限公司 | 是 |
58 | 廣東南港建設(shè)有限公司 | 是 |
59 | 廣州市盾建建設(shè)有限公司 | 是 |
60 | 廣州市安道給排水技術(shù)有限公司 | 是 |
61 | 廣東民升建設(shè)工程有限公司 | 是 |
62 | 珠海八圖建筑工程有限公司 | 否 |
63 | 珠海市市政建設(shè)有限公司 | 否 |
64 | 廣東長正建設(shè)有限公司 | 否 |
65 | 珠海市博土建建筑工程有限公司 | 否 |
66 | 廣東鑫友建設(shè)有限公司 | 否 |
67 | 廣東三兄建造有限公司 | 否 |
68 | 信宜廣廈建設(shè)集團有限公司 | 否 |
69 | 廣東中余建設(shè)集團有限公司 | 否 |
70 | 廣東新利堡建設(shè)工程有限公司 | 否 |
71 | 珠海市偉泰建筑工程有限公司 | 否 |
72 | 珠海德進工程有限公司 | 否 |
73 | 中橫興強建設(shè)工程有限公司 | 否 |
74 | 耀凱建設(shè)有限公司 | 否 |
75 | 廣東正嘉禾建設(shè)工程有限公司 | 否 |
76 | 廣東合盛機電工程有限公司 | 否 |
77 | 廣東華格建設(shè)有限公司 | 否 |
78 | 廣東麒航建設(shè)有限公司 | 否 |
79 | 珠海市華通建設(shè)工程有限公司 | 否 |
80 | 廣東安信建設(shè)有限公司 | 否 |
81 | 海一建工股份有限公司 | 否 |
82 | 汕頭市建工市政工程有限公司 | 否 |
83 | 日昌(福建)集團有限公司 | 否 |
84 | 珠海市華鋮建筑工程有限公司 | 否 |
85 | 貴州中民投建設(shè)有限公司 | 否 |
86 | 廣東立景園林工程有限公司 | 否 |
87 | 珠海鴻晟建筑工程有限公司 | 否 |
88 | 廣東立鴻市政工程有限公司 | 否 |
89 | 廣東鴻利建設(shè)有限公司 | 否 |
五、資格預(yù)審結(jié)果公示時間:
2023年2月14日-2023年2月16日
六、聯(lián)系方式:
招標人:珠海水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司
地址:珠海市梅華東路338號
聯(lián)系人:李工、江工
聯(lián)系電話:0756-2602049
招標代理機構(gòu):廣東省機電設(shè)備招標有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)明德醫(yī)院旁珠海海印又一城C2辦公樓13A層
電子郵箱:gmetb2@126.com
聯(lián)系人:吳工、謝工
聯(lián)系電話:020-83546177、18025073684
特此公告。
招標人:珠海水務(wù)環(huán)境控股集團有限公司
招標代理機構(gòu):廣東省機電設(shè)備招標有限公司
日期:2023年2月13日