2023年6月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
2023年6月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 合格率 | 合格率評(píng)價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
≤1
| 管網(wǎng)和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≥95 | ||
管 網(wǎng) 水 監(jiān) 測(cè) 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.40 | 0.35 | 9.24 | 未檢出 | 98.77 | 達(dá)標(biāo) |
拱北供水所 | 0.35 | 0.40 | 7.8 | 未檢出 | 98.83 | 達(dá)標(biāo) | |
金灣供水所 | 0.39 | 0.47 | 8.14 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
港區(qū)供水所 | 0.37 | 0.46 | 7.53 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
井岸供水所 | 0.21 | 0.43 | 6.62 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
斗門供水所 | 0.24 | 0.43 | 3.48 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
6月管網(wǎng)水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 99.44 | 達(dá)標(biāo) |
注:水質(zhì)評(píng)價(jià)依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022,檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率計(jì)算參考《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2023年7月18日
原文下載:2023年6月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告.pdf