2023年4月珠海供水出廠水水質公告
珠海供水出廠水水質公告
2023年4月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯/ 總氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗項目 合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 標準限值 |
≤1
| 出廠水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.24 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.28 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
拱北水廠 | 0.19 | 0.70 | 0.1 | 0 | 100 | 達標 | |
南區(qū)水廠 | 0.22 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
西城水廠 | 0.18 | 0.72 | 1.1 | 0 | 100 | 達標 | |
蓮溪水廠 | 0.22 | 0.68 | 1.8 | 0 | 100 | 達標 | |
龍井水廠 | 0.17 | 0.73 | 0.4 | 0 | 100 | 達標 | |
乾務水廠 | 0.23 | 0.79 | 4.9 | 0 | 100 | 達標 | |
三灶水廠 | 0.18 | 0.87* | 1.1 | 0 | 100 | 達標 | |
萬山水廠 | 0.60 | 0.55 | 2 | 0 | 100 | 達標 | |
東澳水廠 | 0.68 | 0.60 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
桂山水廠 | 0.60 | 0.50 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
4月管網(wǎng)水檢驗項目合格率 | 99.82 | 達標 | |||||
4月水質綜合合格率 | 99.84 | 達標 |
注:水質評價依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質標準》CJ/T 206-2002。
*三灶水廠出廠水消毒劑為總氯,總氯國標限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2023年5月1日