2023年3月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告
2023年3月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 合格率 | 水 質(zhì) 評(píng) 價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 管網(wǎng)和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
管 網(wǎng) 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.34 | 0.43 | 3.79 | 未檢出 | 99.50 | 達(dá)標(biāo) |
拱北供水所 | 0.33 | 0.49 | 12.26 | 未檢出 | 99.75 | 達(dá)標(biāo) | |
金灣供水所 | 0.37 | 0.46 | 3.51 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
港區(qū)供水所 | 0.29 | 0.41 | 2.88 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
井岸供水所 | 0.26 | 0.49 | 10.41 | 未檢出 | 99.80 | 達(dá)標(biāo) | |
斗門供水所 | 0.28 | 0.44 | 3.95 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
3月管網(wǎng)水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 99.74 | 達(dá)標(biāo) |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006計(jì)算水質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率和評(píng)價(jià)水質(zhì)。
珠海市供水有限公司
日期:2023年4月1日
原文下載:2023年3月珠海供水管網(wǎng)和末梢水水質(zhì)公告.pdf