2022年9月珠海供水水質(zhì)公告
珠海供水水質(zhì)公告
2022年9月
水 質(zhì) 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗項目 合格率 | 水 質(zhì) 評 價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標準限值 | ≤1, 特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.16 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.16 | 0.88 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
拱北水廠 | 0.11 | 0.86 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
南區(qū)水廠 | 0.16 | 0.82 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 | |
西城水廠 | 0.14 | 0.72 | 1.2 | 0 | 100 | 達標 | |
蓮溪水廠 | 0.14 | 0.82 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
龍井水廠 | 0.12 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
乾務(wù)水廠 | 0.22 | 0.78 | 6.5 | 0 | 100 | 達標 | |
三灶水廠 | 0.18 | 0.74 | 1.5 | 0 | 100 | 達標 | |
萬山水廠 | 0.37 | 0.87 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
東澳水廠 | 0.33 | 0.75 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
桂山水廠 | 0.34 | 0.63 | 0 | 0 | 100 | 達標 | |
9月管網(wǎng)水檢驗項目合格率 | 99.84 | 達標 | |||||
9月水質(zhì)綜合合格率 | 99.86 | 達標 |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006計算水質(zhì)檢驗項目合格率和評價水質(zhì)。
珠海市供水有限公司
日期:2022年10月8日